
| No | Kecamatan | Ibukota | Luas |
Jumlah Desa
| Jarak ke Ibukota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukit Kemuning | Bukit Kemuning | 11.498 | 8 | 43 Km2 |
| 2. | Abung Tinggi | Ulak Rengas | 13.306 | 8 | 38 Km2 |
| 3. | Tanjung Raja | Tanjung Raja | 33.170 | 19 | 37 Km2 |
| 4. | Abung Barat | Ogan Lima | 6.008 | 14 | 27 Km2 |
| 5. | Abung Tengah | Gunung Besar | 9.193 | 11 | 18 Km2 |
| 6. | Abung Kunang | Aji Kagungan | 4.020 | 7 | 12 Km2 |
| 7. | Abung Pekurun | Pekurun Tengah | 18.347 | 9 | 20 Km2 |
| 8. | Kotabumi | Kotabumi | 5.911 | 13 | 0 Km2 |
| 9. | Kotabumi Utara | Madukoro | 17.519 | 8 | 10 Km2 |
| 10. | Kotabumi Selatan | Mulang Maya | 10.422 | 14 | 5 Km2 |
| 11. | Abung Selatan | Kalibalangan | 14.136 | 16 | 18 Km2 |
| 12. | Abung Semuli | Semuli Jaya | 9.688 | 7 | 17 Km2 |
| 13. | Blambangan Pagar | Blambangan | 19.139 | 7 | 20 Km2 |
| 14. | Abung Timur | Bumi Agung Marga | 10.447 | 12 | 12 Km2 |
| 15. | Abung Surakarta | Tata Karya | 11.051 | 9 | 24 Km2 |
| 16. | Sungkai Selatan | Ketapang | 8.965 | 11 | 20 Km2 |
| 17. | Muara Sungkai | Negeri Ujung Karang | 11.869 | 11 | 40 Km2 |
| 18. | Bunga Mayang | Negara Tulang Bawang | 12.576 | 11 | 37 Km2 |
| 19. | Sungkai Barat | Sinar Harapan | 6.896 | 10 | 37 Km2 |
| 20. | Sungkai Jaya | Cempaka | 5.220 | 9 | 15 Km2 |
| 21. | Sungkai Utara | Negara Ratu | 12.759 | 15 | 32 Km2 |
| 22. | Hulu Sungkai | Gedung Makripat | 9.263 | 10 | 47 Km2 |
| 23. | Sungkai Tengah | Batu Nangkop | 11.160 | 10 | 30 Km2 |
0 komentar:
Posting Komentar